SAB
Filters Sort results
Reset Apply
Title | View | Voicing | Duration | Language | Composer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB ⋅ SATB | 5' | English ⋅ Hebrew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the poem “Psalm of the Sky,” Rabbi Rachel Barenblat reimagines “The Lord is My Shepherd” (Psalm 23) in a contemporary context. Performers may highlight the many instances of text painting and create contrast between moments of gentleness, boldness, and carefree movement. The last verse of Psalm 23 is included in Hebrew as a coda […] More info & view score » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB | 3' | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“We Will Shine Like The Sun” is an uptempo piece; this arrangement is for combined SA treble choir & SATB choir with piano accompaniment.. The empowering text inspires imagination with optimistic lyrics that are ideal for young singers. The score includes a driving piano accompaniment, a clapping section, and an optional tambourine part. The rousing […] More info & view score » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6'45" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
These simple folksong arrangements were made for two community choirs based in Selly Oak, Birmingham, but they would be equally suitable for school choirs or other groups. Included are well known songs from England, Wales, Scotland and Ireland, which are woven into a continuous piece lasting about six and a half minutes. The medley starts […] More info & view score » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB | 2' | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB | – | Japanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB | 2'30" | Japanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB | 3' | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB | 2'55" | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB | 3:30 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB | 4'40" | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This beautiful text is sung during the Byzantine Divine Liturgy in conjunction with the Great Entrance procession with the Gifts ( the bread and wine for Holy Communion). Choral settings are also used as motets or anthems by churches of the Western tradition as well as in choral concerts. Hagia Sophia, meaning holy wisdom, is […] More info & view score » |